Caractéristiques
- Marque
- RéférencePT22 SOLSTICE
- Utilisation tissuManteau
- OrigineFrance
- Dimensions15,3 x 22 cm
- Vendu par1
- Taille34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
- Niveau coutureIntermédiaire
- LangueAnglais, Français
- Type de PatronPapier
- ÉtatNeuf
Description
Patron Blouson Scämmit – Solstice
✂CONTENU DE LA POCHETTE:
Notice de montage + planche à taille réelle > A0 (3 pièces se superposent)
✂CE QUE VOUS APPRENDREZ AVEC CE PATRON :
- Réaliser une poche paysanne
- Coudre une manche montée
- Monter un col avec pied de col banane
- Réaliser un col amovible
- Poser un zip ouvrable
- Doubler une veste avec la méthode professionnelle
✂MENSURATIONS :
Tailles |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
| Poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 85 | 91 | 97 |
| Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 |
| Biceps (cm) | 24,6 | 25,8 | 27 | 28,2 | 29,7 | 31,5 | 33,3 | 35,1 |
Vêtement fini |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
| Epaule à épaule (cm) | 40,9 | 42,1 | 43,3 | 44,5 | 45,9 | 47,5 | 49,1 | 50,7 |
| Poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 |
| Longueur totale (cm) | 57 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 |
| Longueur manche (cm) | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Biceps (cm) | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
| Bas du vêtement (cm) | 95 | 99 | 103 | 107 | 112 | 118 | 124 | 130 |
✂FOURNITURES :
| Pour les tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tissu laize 140 cm | 55 | 55 | 59 | 59 | 59 | 67 | 71 | 75 |
| Doublure laize 140 cm | max 140 cm + synthétique pour les manches max 70 cm | |||||||
| Biais 20 mm | max 12 m | |||||||
| Thermocollant fin | max 30 cm | |||||||
| Droit fil thermocollant | (ou bande de thermocollant non extensible de 1 cm de large) max 12 m |
✂TISSUS CONSEILLÉS :
- Poids : moyen à épais (220 à 400 g/m2)
- Tissu : chaîne et trame (lainage, Jacquard…)
- Taux d’élasticité : 0-15 % sans élasthanne





























Reviews
There are no reviews yet.